26. - 27. märts 2009 – Leader tegevusgruppide ja tegevusgruppide raamatupidajate kahe-päevasel infoseminaril osalejad:
26. märtsi 2009 seisuga
Jrk nr |
Organisatsiooni nimi |
Osaleja nimi |
Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner, ekspert) |
|
1. |
Virumaa Koostöökogu |
Aili Ilves |
tegevjuht |
|
| 2. | Virumaa Koostöökogu | Anne Kivimägi | raamatupidaja | |
| 3. | Ida-Harju Koostöökogu | Tiina Sergo | juhatuse esimees | |
| 4. | Ida-Harju Koostöökogu | Tiiu Sergo | raamatupidaja | |
| 5. | Partnerid | Mare Sikkut | tegevjuht | |
| 6. | Partnerid | Aili Taal | juhatuse liige (osaleb 27.03) | |
| 7. | Partnerid | Moonika Kivi | raamatupidaja (ei osale) | |
| 8. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Margit Merila | raamatupidaja (ei osale) | |
| 9. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Mercedes Merimaa | tegevjuht | |
| 10. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Koidu Kuura | sekretär | |
| 11. | PAIK | Aivar Niinemägi | tegevjuht | |
| 12. | PAIK | Elle Allik | nõustaja | |
| 13. | Piiriveere Liider | Signe Zupsmann | projektijuht | |
| 14. | Piiriveere Liider | Anneli Härm | raamatupidaja | |
| 15. | Ida-Harju Koostöökogu | Jaanika Toome | koordinaator | |
| 16. | Järva Arengu Partnerid | Malle Rooba | juhatuse esimees (osaleb 27.03) | |
| 17. | Järva Arengu Partnerid | Silva Anspal | tegevjuht | |
| 18. | Järva Arengu Partnerid | Reet Uustal | raamatupidaja | |
| 19. | Mulgimaa Arenduskoda | Raili Uibopuu | raamatupidaja | |
| 20. | Mulgimaa Arenduskoda | Ervin Tamberg | juhatuse liige | |
| 21. | Nelja Valla Kogu | täpsustamisel | ||
| 22. | Nelja Valla Kogu | täpsustamisel | ||
| 23. | Raplamaa Partnerluskogu | Jaak Vitsur | tegevjuht | |
| 24. | Raplamaa Partnerluskogu | Anne Kalf | projektinõustaja | |
| 25. | Raplamaa Partnerluskogu | Heili Kaljuste | pearaamatupidaja | |
| 26. | Tartumaa Arendusselts | Liilia Raimets | raamatupidaja | |
| 27. | Kirderanniku Koostöökogu | Ivika Maidre | tegevjuht | |
| 28. | Kirderanniku Koostöökogu | täpsustamisel | ||
| 29. | Kirderanniku Koostöökogu | Pille Koido | raamatupidaja | |
| 30. | Võrumaa Partnerluskogu | Liina Vähi | raamatupidaja | |
| 31. | Võrumaa Partnerluskogu | Anneli Viitkin | juhatuse esimees | |
| 32. | Võrumaa Partnerluskogu | Jako Jaagu | meetme ekspert | |
| 33. | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | Merle Adams | tegevjuht | |
| 34. | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | Tõnu Kiviloo | juhatuse esimees | |
| 35. | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | Liivi Pihlasalu | raamatupidaja | |
| 36. | Kodukant Läänemaa | Ene Sarapuu | tegevjuht | |
| 37. | Kodukant Läänemaa | Lina Tomsen | raamatupidaja | |
| 38. | Jõgevamaa Koostöökoda | Aive Tamm | tegevjuht (osaleb 26. märts) | |
| 39. | Jõgevamaa Koostöökoda | Kaire Sardis | ||
| 40. | Arenduskoda | Heiki Vuntus | tegevjuht | |
| 41. | Arenduskoda | Hilda Karuauk | raamatupidaja (osaleb 26. märts) | |
| 42. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Andrus Rekor | juhatuse esimees | |
| 43. |
|
Hille Reinsalu | raamatupidaja (osaleb 26.03) | |
| 44. |
|
Helen Allika
|
sekretär | |
| 45. | Valgamaa Partnerluskogu | Tiina Ivask | tegevjuht | |
| 46. | Valgamaa Partnerluskogu | Kadri Lodi | assistent-raamatupidaja | |
| 47. | Valgamaa Partnerluskogu | Anneli Kattai | ettevõtlusmeetme koordinaator (osaleb 27.03) | |
| 48. | Põhja-Harju Koostöökogu | Arno Kannike | juhatuse esimees | |
| 49. | Põhja-Harju Koostöökogu | Tiit Eenmaa | ||
| 50. | Põhja-Harju Koostöökogu | Helju Lukas | raamatupidaja | |
| 51. | Lõuna-Järvamaa Koostöökogu | Pipi-Liis Siemann | juhatuse esimees | |
| 52. | Lõuna-Järvamaa Koostöökogu | Ülle Leesmaa | tegevjuht | |
| 53. | Lõuna-Järvamaa Koostöökogu | Ester Velliste | raamatupidaja | |
| 54. | Lääne-Harju Koostöökogu | Mart Mets | tegevjuht | |
| 55. | Lääne-Harju Koostöökogu | Piret Nurmse | raamatupidaja | |
| 56. | Hiidlaste Koostöökogu | Ilmi Aksli | ||
| 57. | Hiidlaste Koostöökogu | Rita Tsarjov | raamatupidaja (ei osale) | |
| 58. | Saarte Koostöökogu | Helgi Truumees | raamatupidaja (ei osale) | |
| 59. | Tartumaa Arendusselts | Kristiina Liimand | tegevjuht | |
| 60. | Tartumaa Arendusselts | Kaidi Randpõld | meetmespetsialist (osaleb 27.03) | |
| 61. | Põllumajandusministeerium | Anneli Kimmel | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja | |
| 62. |
|
Katre Kets | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist | |
| 63. |
|
Liisa Kähr | põllumajanduse tulupoliitika büroo peaspetsialist | |
| 64. | Rahandusministeerium | Eve Kislov | riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja | |
| 65. | Rahandusministeerium | Ljudmilla Sokolnikova | riigihangete ja riigiabi osakonna | |
| 66. | PRIA | Krista Toom | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist | |
| 67. | PRIA | Maria Sarv | maaelu investeeringutoetuste büroo peavspetsialist | |
| 68. | PRIA | Krista Tõnisson | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist | |
| 69. | PRIA | Aime Ilves | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist | |
| 70. | PRIA | Heldur Kiima | Viru büroo juhataja | |
| 71. | PRIA | Priit Värk | Järvamaa-Raplamaa büroo juhataja | |
| 72. | Maamajanduse Infokeskus | Krista Kõiv | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja | |
| 73. | Maamajanduse Infokeskus | Ave Bremse | maaeluvõrgustiku büroo juhataja | |
| 74. | Maamajanduse Infokeskus | Ester Valdvee | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhtivspetsialist | |
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| _________________________ | ______________________________ | |||
| ________________________ | __ | ______________________________ | ||
Viimati muudetud: 10.03.2012