Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 II telje meetmed
muudetud 12. veebruar 2010
Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak
| 2. TELG | Keskkonna ja paikkonna säilitamine | ||||||||
| 212 | MEEDE 2.1 | Ebasoodsamate piirkondade toetus | |||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil | 2009, 2008 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| 213 | MEEDE 2.2 | Natura 2000 toetus põllumajandusmaale | |||||||
|
Meetme määrus: 17.02.2010 - Määruse muudatuste eelnõu e-õiguses - link e-Õigusele |
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 , 2008 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| 214 | MEEDE 2.3 | Põllumajanduslik keskkonnatoetus | |||||||
| ALAMEEDE 2.3.1 | Keskkonnasõbralik majandamine | ||||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| ALAMEEDE 2.3.2 | Mahepõllumajandusliku tootmise toetus | ||||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
|
Toetuse saajad PRIA veebil: |
|||||||||
| ALAMEEDE 2.3.3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus | ||||||||
|
Meetme määrus: 10.02.2010 - Määruse muudatuste eelnõu e-õiguses - link e-Õigusele |
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| ALAMEEDE 2.3.4 | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus | ||||||||
|
Meetme määrus: 17.02.2010 - Määruse muudatuste eelnõu e-õiguses - link e-Õigusele |
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| ALAMEEDE 2.3.5 | Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus | ||||||||
|
Meetme määrus:
13.01.2010 - Uue määruse eelnõu e-Õiguses - link e-Õigusele |
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013. Vastu võetud põllumajandusministri 11.01.2008. a määrusega nr 2 (RTL 2008, 7, 77), jõustunud 27.01.2008. Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 16.04.2008 nr 37 (RTL 2008, 32, 482) 26.04.2008, osaliselt 1.01.2009; 19.02.2009 nr 23 (RTL 2009, 20, 251) 1.03.2009; 3.03.2009 nr 28 (RTL 2009, 25, 321) 20.03.2009; 21.04.2009 nr 48 (RTL 2009, 38, 501) 2.05.2009 | ||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 , 2008 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| 215 | MEEDE 2.4 | Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus | |||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| 216 | MEEDE 2.5 | Vähetootlikud investeeringud | |||||||
| ALAMEEDE 2.5.1 | Kiviaia rajamise ja taastamise toetus | ||||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | 2009 (vt Exceli tabelist PRIA veebil) | ||||||||
| ALAMEEDE 2.5.2 | Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus | ||||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | |||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | |||||||||
| 221 | MEEDE 2.6 | Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale | |||||||
| Meetme määrus: | |||||||||
| Meetme kohta: | |||||||||
| Toetuse saajad: | |||||||||
| 224 | MEEDE 2.7 | Natura 2000 toetus erametsamaale | |||||||
|
Meetme määrus:
19.01.2010: Uue määruse eelnõu e-Õiguses - link e-Õigusele |
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| Meetme kohta SA Erametsakeskuse veebil: | 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad: | |||||||||
| _______________ | ____________________ | _________________________ | __________________________________________________ | ||||||
Viimati muudetud: 19.03.2010