Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 III telje meetmed
muudetud 25. november 2009
Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak
| 3. TELG | Maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine | ||||||||
| 311, 312, 313 | MEEDE 3.1 | Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas | |||||||
| ALAMEEDE 3.1.1 | Mitmekesistamine põllumajandusliku tegevuse suunal | ||||||||
| ALAMEEDE 3.1.2 | Mikroettevõtete arendamine | ||||||||
|
Meetme määrus:
|
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2008 (suurprojektid); 2008 (väikeprojektid), 2009 (väikeprojektid) |
||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | 2008 (suurprojektid); 2008 (väikeprojektid) | ||||||||
| 321, 322, 323 | MEEDE 3.2 | Külade uuendamine ja arendamine | |||||||
| ALAMEEDE 3.2.1 | Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.2 | Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine (MAK muudatusettepanek) | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.3 | Külade uuendamine ja arendamine | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.4 | Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine | ||||||||
|
Meetme määrus: |
|||||||||
| Meetme kohta PRIA veebil: | 2009-2010 , 2009 | ||||||||
| Toetuse saajad PRIA veebil: | 2009 | ||||||||
| _______________ | ____________________ | _________________________ | __________________________________________________ | ||||||
Viimati muudetud: 19.03.2010