JUULI 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 26 | | 01 | |||||
| 27 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 28 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
AUGUST 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 31 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 32 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | ||
| 33 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTEMBER 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 35 | | 01 | 02 | ||||
| 36 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | ||
| 37 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKTOOBER 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| | |||||||
| 40 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 41 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 44 | | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
| 45 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | ||
| 46 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DETSEMBER 2007
| E | T | K | N | R | L | P | |
| 48 | | 01 | 02 | ||||
| 49 | 03 | 04 | 06 | 07 | |||
| 50 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 |