8.-11. detsember 2009 – MAK rakendusasutuste õppereis Austriasse, osalejad:
13. november 2009 seisuga
Jrk nr |
Osaleja nimi |
Asutuse nimi |
Ametikoht |
| 1. | Tea Tuulberg | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) | regioonide osakonna juhataja kt |
| 2. | Angelika Pedosk | PRIA | regioonide osakonna nõuniku kt |
| 3. | Sigmar Suu | PRIA | arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja kt |
| 4. | Marek Treufeldt | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo juhatja kt |
|
5. |
Krista Toom | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist |
| 6. | Lauri Kolberg | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist |
| 7. | Krista Tõnisson | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 8. | Maria Sarv | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 9. | Jaak Kask | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 10. | Tiina Mölder | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 11. | Aime Ilves | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 12. | Meeli Suumann | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 13. | Anneli Kilgi | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 14. | Reet Kelt | PRIA | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 15. | Anneli Kimmel | Põllumajandusministeerium | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja kt |
| 16. | Katre Kets | Põllumajandusministeerium | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist |
| 17. | Kai Kalmann | Põllumajandusministeerium |
maaettevõtluse büroo peaspetsialist |
| 18. | Jaak Vitsur | Raplamaa Partnerluskogu |
tegevjuht |
| 19. | Meeri Klooren | Maamajanduse Infokeskus | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| 20. | Reve Lambur | Maamajanduse Infokeskus | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| _______________ | _________________________ | ______________________________ |
Viimati muudetud: 16.10.2011