Leader meetme määruse tööversiooni arutelul Tartus, 22.01.2008 osalejad:
Jrk nr |
Organisatsiooni nimi |
Osaleja nimi |
Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner) |
| 1. | Tartumaa Arendusselts | Kristiina Liimand | tegevjuht |
| 2. | Tartumaa Arendusselts | Viktor Muuli | juhatuse esimees |
| 3. | Piiriveere Liider | Kaidi-Mari Liping | juhatuse esimees |
| 4. | Piiriveere Liider | Signe Zupsmann | projektijuht |
| 5. | Mulgimaa Arenduskoda | Sille Tars | tegevjuht |
| Mulgimaa Arenduskoda | Kaupo Välba | juhatuse liige | |
| 6. | Valgamaa Partnerluskogu | Tiina Ivask | tegevjuht |
| 7. | Valgamaa Partnerluskogu | Ermo Kruuse | juhatuse esimees |
| 8. | Valgamaa Partnerluskogu | Aili Keldo | |
| 9. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Mercedes Merimaa | tegevjuht |
| 10. | Võrumaa Partnerluskogu | Anneli Viitkin | tegevjuht |
| 11. | Põlvamaa Partnerluskogu | Andrus Seeme | juhatuse esimees |
| 12. | Põlvamaa Partnerluskogu | Tiiu Rüütle |
tegevjuht |
| 13. | Põlvamaa Partnerluskogu | Ahti Bleive | juhatuse liige |
| 14. | Põlvamaa Partnerluskogu | Alar Alapert | juhatuse liige |
| 15. | Jõgevamaa Koostöökoda | Valve Varik | tegevjuht |
| 16. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Andrus Rekor |
juhatuse esimees |
| 17. | Liikumine KODUKANT | Mariina Laineste | |
| 18. | Ida-Virumaa Külade esindus | Krista Pedak | |
| 19. | PRIA | Anneli Kimmel | finantsosakonna juhataja |
| 20. | PRIA | Krista Toom | toetuste kontrolli osakonna peainspektor |
| 21. | Põllumajandusministeerium | Riin Saluveer | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja |
| 22. | Põllumajandusministeerium | Vivia Aunapuu | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist |
| 23. | Põllumajandusministeerium | Katre Kets | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist |
| 24. | Maamajanduse Infokeskus | Ave Bremse | maaeluvõrgustik |
| 25. | Maamajanduse Infokeskus | Ester Valdvee | maaeluvõrgustik |
| 26. | Maamajanduse Infokeskus | Krista Kõiv | maaeluvõrgustik |
Viimati muudetud: 24.10.2011