09. juuli 2009 – Leader määruse rakendamise INFOPÄEVAL osalejad:
08. juuli 2009, kell 10:10 seisuga
Jrk nr |
Organisatsiooni nimi |
Osaleja nimi |
Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner, ekspert) |
1. |
Võrtsjärve Ühendus |
täpsustamisel |
täpsustamisel |
| 2. | Võrtsjärve Ühendus | täpsustamisel | täpsustamisel |
| 3. | Tartumaa Arendusselts | Kristiina Liimand | tegevjuht |
| 4. | Tartumaa Arendusselts | Kaidi Randpõld | nõustaja |
| 5. | Hiidlaste Koostöökogu | Reet Kokovkin | tegevjuht |
| 6. | Hiidlaste Koostöökogu | Ilmi Aksli | nõustaja |
| 7. | Nelja Valla Kogu | Deiw Rahumägi | juhatuse esimees |
| 8. | Põlvamaa Partnerluskogu | Tiiu Rüütle | tegevjuht |
| 9. | Võrumaa Partnerluskogu | Anneli Viitkin | tegevjuht |
| 10. | Võrumaa Partnerluskogu | Ülle Urbanik | juhiabi |
| 11. | Võrumaa Partnerluskogu | Liina Vähi | finantsspetsialist |
| 12. | Võrumaa Partnerluskogu | Kerli Kanger | projektinõustaja |
| 13. | Võrumaa Partnerluskogu | Jako Jaagu | projektinõustaja |
| 14. | Lõuna-Järva Koostöökogu | Ülle Leesmaa | tegevjuht |
| 15. | Piiriveere Liider | Kaidi-Mari Liping | juhatuse esimees |
| 16. | Kirderanniku Koostöökogu | Ülle Marits | tegevjuht |
| 17. | Ida-Harju Koostööda | Demis Voss | nõustaja |
| 18. | Valgamaa Partnerluskogu | Aili Keldo | kogukonna meetmete koordinaator |
| 19. | Valgamaa Partnerluskogu | Kadri Lodi | raamatupidaja |
| 20. | Valgamaa Partnerluskogu | Tiina Ivask | tegevjuht |
| 21. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Andrus Rekor | tegevjuht |
| 22. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Helen Allika | sekretär |
| 23. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Hille Reinsalu | raamatupidaja |
| 24. | Virumaa Koostöökogu | Aili Ilves | tegevjuht |
| 25. | Virumaa Koostöökogu | täpsustamisel | |
| 26. | Ida-Harju Koostöökogu | Tiina Sergo | juhatuse esimees |
| 27. | Jõgevamaa Koostöökoda | Aive Tamm | tegevjuht |
| 28. | Jõgevamaa Koostöökoda | Kaire Sardis | projektijuht |
| 29. | Mulgimaa Arenduskoda | Raili Uibopuu | raamatupidaja |
| 30. | Mulgimaa Arenduskoda | Piret Leskova | tegevjuht |
| 31. | Mulgimaa Arenduskoda | Urmas Suurpuu | juhatuse liige |
| 32. | Partnerid | Mare Sikkut | tegevjuht |
| 33. | Partnerid | Aili Taal | juhatuse liige |
| 34. | PAIK | täpsustamisel | |
| 35. | PAIK | täpsustamisel | |
| 36. | Kirderanniku Koostöökogu | Ivika Maidre | |
| 37. | Partnerid | Riina Tamberg | juhatuse liige |
| 38. | Saarte Koostöökogu | Koit Kelder | tegevjuht |
| 39. | Saarte Koostöökogu | Sulvi Munk | |
| 40. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Marika Kose | meetmespetsialist, juhatuse liige |
| 41. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Koidu Kuura | tehniline sekretär |
| 42. | Maaelu Arendajate Ühing | Indrek Kärner | nõustaja |
| 43. | Maaelu Arendajate Ühing | Ülar Loolaid | nõustaja |
| 44. | Lääne-Harju Koostöökogu | Mart Mets | tegevjuht |
| 45. | Arenduskoda | Kuno Rooba | juhatuse esimees |
| 46. | Arenduskoda | Tiina Vilu | tegevusgrupi liige |
| 47. | Arenduskoda | Merike Koov | tegevusgrupi liige |
| 48. | Arenduskoda | Milli Kikkas | tegevusgrupi liige |
| 49. | Arenduskoda | Anneli Kivisaar | tegevusgrupi liige |
| 50. | Arenduskoda | Õnnela Tedrekin | tegevusgrupi liige |
| 51. | Arenduskoda | Heiki Vuntus | tegevjuht |
| 52. | Lääne-Harju Koostöökogu | Heiki Pajur | juhatuse esimees |
| 53. | Lääne-Harju Koostöökogu | Miina Frank | tegevusgrupi liige |
| 54. | Kodukant Läänemaa | Ene Sarapuu | tegevjuht |
| 55. | Kodukant Läänemaa | Larissa Mandel | koordinaator ja Kodukandi külategevuse eestvedaja |
| 56. | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | Merle Adams | tegevjuht |
| 57. | Raplamaa Partnerluskogu | Jaak Vitsur | juhatuse liige |
| 58. | Raplamaa Partnerluskogu | Anne Kalf | projektinõustaja |
| 59. | Raplamaa Partnerluskogu | Iris Haiba | hindamiskomisjoni esimees |
| 60. | Jõgevamaa Koostöökoda | Liia Lust | nõustaja |
| 61. | Põhja-Harju Koostöökogu | Tiit Eenmaa | juhatuse liige |
| 62. | Arenduskoda | Madis Praks | tegevusgrupi liige |
| 63. | PRIA | Kalle Koosapoeg | Regioonide osakonna Saaremaa-Pärnumaa büroo peainspektor (Pärnumaa) |
| 64. | PRIA | Merika Rohulaid | Regioonide osakonna Saaremaa-Pärnumaa büroo peaspetsialist (Saaremaa) |
| 65. | PRIA | Tea Tuulberg | Regioonide osakonna juhataja (PRIA keskus) |
| 66. | PRIA | Angelika Longe | Järvamaa-Raplamaa büroo peainspektor-koordinaator (Järvamaa) |
| 67. | PRIA | Ülle Karvak | Regioonide osakonna Viljandimaa-Valgamaa büroo peaspetsialist (Valgamaa) |
| 68. | PRIA | Tiina Tõnissoo | Viljandimaa-Valgamaa büroo juhataja (Valgamaa) |
| 69. | PRIA | Andres Sepp | Regioonide osakonna Saaremaa-Pärnumaa büroo peainspektor (Saaremaa) |
| 70. | PRIA | Kairi Uueni | Regioonide osakonna Viru büroo peaspetsialist (Virumaa) |
| 71. | PRIA | Elsa Hundt | Regioonide osakonna Viru büroo peainspektor (Virumaa) |
| 72. | PRIA | Mati Tohver | Järvamaa-Raplamaa büroo peainspektor (Järvamaa) |
| 73. | PRIA | Raul Mölder | Järvamaa-Raplamaa büroo peainspektor (Raplamaa) |
| 74. | PRIA | Anne Kask | Regioonide osakonna Viljandimaa-Valgamaa büroo peaspetsialist (Viljandimaa) |
| 75. | PRIA | Urmas Saarna | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peainspektor-koordinaator (Hiiumaa) |
| 76. | PRIA | Tiia Soomer | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peainspektor (Harjumaa) |
| 77. | PRIA | Heli Puusepp | Tartumaa-Jõgevamaa büroo juhataja (Tartumaa) |
| 78. | PRIA | Maarja Sokk | Regioonide osakonna Tartumaa-Jõgevamaa büroo peainspektor (Tartumaa) |
| 79. | PRIA | Liivi Põldma | Regioonide osakonna Tartumaa-Jõgevamaa büroo peainspektor (Jõgevamaa) |
| 80. | PRIA | Heino Elstein | Regioonide osakonna Põlvamaa-Võrumaa büroo peainspektor (Võrumaa) |
| 81. | PRIA | Anne Verro | Regioonide osakonna Põlvamaa-Võrumaa büroo peaspetsialist (Võrumaa) |
| 82. | PRIA | Epp Säga | Regioonide osakonna Põlvamaa-Võrumaa büroo peainspektor (Põlvamaa) |
| 83. | PRIA | Sigmar Suu | Arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja kt |
| 84. | PRIA | Jaak Kask | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 85. | PRIA | Krista Tõnisson | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 86. | PRIA | Krista Toom | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist |
| 87. | Põllumajandusministeerium | Anneli Kimmel | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja |
| 88. | Põllumajandusministeerium | Katre Kets | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist |
| 89. | Põllumajandusministeerium | Anne-Liisi Mändmets | maaelu arengu osakonna nõunik |
| 90. | Maamajanduse Infokeskus | Reve Lambur | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| 91. | Maamajanduse Infokeskus | Meeri Klooren | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| 92. | Maamajanduse Infokeskus | Krista Kõiv | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja |
| 93. | Maamajanduse Infokeskus | Helene Kõiv | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| 94. | Maamajanduse Infokeskus | Erik Lööper | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| _________________________ | ______________________________ | ||
| ________________________ | __ | ______________________________________ | |
Viimati muudetud: 17.10.2011