15. oktoober 2009 – Leader määruse rakendamise INFOPÄEVAL osalejad:
seisuga 13. oktoober 2009
Jrk nr |
Organisatsiooni nimi |
Osaleja nimi |
Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner, ekspert) |
1. |
Arenduskoda |
Heiki Vuntus |
tegevjuht |
| 2. | Arenduskoda | Tiina Vilu | projektitaotluste nõustaja |
| 3. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Andrus Rekor | tegevjuht |
| 4. | Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | Helen Allika | sekretär |
| 5. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Mercedes Merimaa | tegevjuht |
| 6. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Koidu Kuura | |
| 7. | Virumaa Koostöökogu | Aili Ilves | tegevjuht |
| 8. | Ida-Harju Koostöökoda | Tiina Sergo | juhatuse esimees |
| 9. | Hiidlaste Koostöökogu | Ilmi Aksli | nõustaja |
| 10. | Raplamaa Partnerluskogu | Iris Haiba | konsultant |
| 11. | Raplamaa Partnerluskogu | Maimu Niitsoo | konsultant |
| 12. | Raplamaa Partnerluskogu | Jaak Vitsur | tegevjuht |
| 13. | Ida-Harju Koostöökogu | Demis Voss |
strateegia koostamise konsultant |
| 14. | Lõuna-Järvamaa Koostöökogu | Ülle Leesmaa | tegevjuht |
| 15. | Valgamaa Partnerluskogu | Kadri Vaks | assistent - raamatupidaja |
| 16. | Valgamaa Partnerluskogu | Tiina Ivask | tegevjuht |
| 17. | Valgamaa Partnerluskogu | Aili Keldo | kogukonna meetmete koordinaator |
| 18. | Kodukant Läänemaa | Lea Lai | koordinaator |
| 19. | Kodukant Läänemaa | Larissa Mandel | koordinaator |
| 20. | Kodukant Läänemaa | Ene Sarapuu | tegevjuht |
| 21. | PAIK | Elle Allik | nõustaja |
| 22. | PAIK | Aivar Niinemägi | juhataja |
| 23. | Kirderanniku Koostöökogu | Ülle Marits | tegevjuht |
| 24. | Kirderanniku Koostöökogu | Ivika Maidre | projektijuht |
| 25. | Võrtsjärve Ühendus | Maarika Õmblus | meetmespetsialist |
| 26. | Võrtsjärve Ühendus | Helen Laas | meetmespetsialist |
| 27. | Võrtsjärve Ühendus | Karl Õmblus | projektijuht |
| 28. | Põlvamaa Partnerluskogu | Tiiu Rüütle | tegevjuht |
| 29. | Tartumaa Arendusselts | Kaidi Randpõld | nõustaja |
| 30. | Võrumaa Partnerluskogu | Anneli Viitkin | tegevjuht / juhatuse esimees |
| 31. | Jõgevamaa Koostöökoda | Aive Tamm | tegevjuht |
| 32. | Saarte Koostöökoda | Sulvi Munk | nõustaja |
| 33. | Saarte Koostöökoda | Koit Kelder | tegevjuht |
| 34. | Partnerid | Mare Sikkut | tegevjuht |
| 35. | Põhja-Harju Koostöökogu | Arno Kannike | juhatuse liige |
| 36. | Põhja-Harju Koostöökogu | Tiit Eenmaa | juhatuse liige |
| 37. | Põhja-Harju Koostöökogu | Tiia Välk | liikme esindaja |
| 38. | Põhja-Harju Koostöökogu | Mart Johanson | liikme esindaja |
| 39. | Järva Arengu Partnerid | Malle Rooba | juhatuse esimees |
| 40. | Järva Arengu Partnerid | Reet Uustal | raamatupidaja |
| 41. | Järva Arengu Partnerid | Tõnu Taal | juhatuse liige |
| 42. | Lääne-Harju Koostöökogu | Mart Mets | tegevjuht |
| 43. | Piiriveere Liider | Kaidi-Mari Liping | juhatuse esimees |
| 44. | Mulgimaa Arenduskoda | Kaupo Välba | juhatuse liige |
| 45. | Mulgimaa Arenduskoda | Anne Kaljumäe | juhatuse liige |
| 46. | PRIA Lääne-Virumaa teenindusbüroo | Elsa Hundt | Regioonide osakonna Viru büroo peainspektor |
| 47. | PRIA Harjumaa teenindusbüroo | Tiia Soomer | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peainspektor |
| 48. | PRIA Harjumaa teenindusbüroo | Maie Paltsep | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peaspetsialist |
| 49. | PRIA Ida-Virumaa teenindusbüroo | ||
| 50. | PRIA Järvamaa teenindusbüroo | Heidi Saamann | Järvamaa-Raplamaa peaspetsialist |
| 51. | PRIA Hiiumaa teenindusbüroo | Pilvi Laid | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peaspetsialist |
| 52. | PRIA Hiiumaa teenindusbüroo | Andres Laid | Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo peainspektor |
| 53. | PRIA Lääne-Virumaa teenindusbüroo | Liivi Harf | Regioonide osakonna Viru büroo peaspetsialist |
| 54. | PRIA Pärnumaa teenindusbüroo | Meeli Vilbaste | Regioonide osakonna Saaremaa-Pärnumaa büroo peaspetsialist |
| 55. | PRIA Põlvamaa teenindusbüroo | Kersti Vill-Supp | Põlvamaa-Võrumaa büroo peaspetsialist |
| 56. | PRIA Raplamaa teenindusbüroo | Anu Emberg | Järvama-Raplamaa büroo peaspetsialist |
| 57. | PRIA Pärnumaa teenindusbüroo | Kalle Koosapoeg | Regioonide osakonna Saaremaa-Pärnumaa büroo peainspektor |
| 58. | PRIA Tartumaa teenindusbüroo | Merle Kohv | Tartumaa-Jõgevamaa büroo peaspetsialist |
| 59. | PRIA Valgamaa teenindusbüroo | Taigi Taal | Regioonide osakonna Viljandimaa - Valgamaa büroo peainspektor |
| 60. | PRIA Viljandimaa teenindusbüroo | Pille Nugis | Regioonide osakonna Viljandimaa - Valgamaa büroo peainspektor |
| 61. | PRIA | Krista Toom | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist |
| 62. | PRIA | Krista Tõnisson | maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist |
| 63. | PRIA | Maria Sarv | maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist |
| 64. | Põllumajandusministeerium | Anneli Kimmel | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja |
| 65. | Põllumajandusministeerium | Katre Kets | kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist |
| 66. | Põllumajandusministeerium | Marko Gorban | maaelu arengu osakonnajuhataja asetäitja |
| 67. | Maamajanduse Infokeskus | Krista Kõiv | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja |
| 68. | Maamajanduse Infokeskus | Ester Valdvee | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhtivspetsialist |
| 69. | Maamajanduse Infokeskus | Reve Lambur | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| _________________________ | ______________________________ | ||
| _____________________________ | __ | ______________________________________ | |
Viimati muudetud: 17.10.2011