17. november 2009 Noorte Foorum - Millised võimalused on täna maanoortel ja noortejuhtidel? (osalejad)
Seisuga 12. november 2009
Jrk nr |
Organisatsiooni/ asutuse nimi |
Osaleja nimi |
Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner, ekspert) |
| 1. | Jõgeva vallavalitsus | Monika Maasing | valla noorsootöö vanemspesialist |
|
2. |
Väike-Maarja Noortekeskus | Meeli Veia | juhataja |
| 3. | Väike-Maarja Noortekeskus | Virge Lepa | noosootöötaja |
| 4. | Jõgevamaa Koostöökoda | Aive Tamm | tegevjuht |
| 5. | Spordiklubi Mustvee | Anne-Ly Võlli | |
| 6. | MTÜ Saare valla Noorteühing Netit | Janne Karu | |
| 7. | MTÜ Saare valla Noorteühing Netit | Kadri Kommer | |
| 8. | MTÜ Jõgeva Valla ANK Ühendus | Sirle Schneider | Vaimastvere noorsootöötja |
| 9. | Virumaa Koostöökogu | Aili Ilves | tegevjuht |
| 10. | Miila küla | Raigo Rebane | külavanem |
| 11. | Sonda vald | Riia Lemberg | noorsoo- ja kultuurinõunik |
| 12. | MTÜ Jõgeva Valla ANK Ühendus | Leina Kreek | noorsootöötaja |
| 13. | MTÜ Jõgeva valla ANK Ühendus | Laidi Grauen | Siimusti ANK noorsootöötaja |
| 14. | Tapa Lastekaitse Ühing | Ave Pappe | noosootöötaja |
| 15. | Karin Uudeküll | ||
| 16. | Jõgevamaa Koostöökogu | Kaire Sardis | projektijuht |
| 17. | Jõgeva Maavalitsus | Kertu Lindma | noorsootöö spetsialist |
| 18. | Torma Vallavalitsus | Katrin Raidmaa | noorsootöö spetsialist |
| 19. | Põllumajandusministeerium | Katre Kets | |
| 20. | Avatud Hellenurme Noortekeskus | Kadi Voolaid | |
| 21. | Karula Vallavalitsus | Sirly Solo | noorsootöötaja |
| 22. | Põltsamaa Vallavalitsus | Rita Kaasik | noorsootööspetsialist |
| 23. | Pajusi Vallavalitsus | Merle Tänav | sotsiaaltöö spetsialist |
| 24. | Kumna Küla Selts | Rainer Ottis | juhatuse liige |
| 25. | Sauga Vallavalitsus | Ivika Uslov | noortekeskuse juht |
| 26. | Koonga Valla noorteseltsing | Marek Luige | |
| 27. |
Türi |
Erika Teras | noorsootöötaja |
| 28. | Türi | Sulo Särkinen | noorsootöötaja |
| 29. | Mihkel Kihva | ||
| 30. | Tapa Lastekaitse Ühing | Ivar Augasmägi | noosootöötaja |
| 31. | Haridus- ja Teadusministeerium | Katrin Olt | Noorteosakonna peaekspert |
| 32. | Kehra Sotsiaalkeskus | Marge Aasalaid | juhataja |
| 33. | Kehra Noortekeskus | Kadi Ellus | noortejuht |
| 34. | Kehra Noortekeskus | Janne Juksaar | noortejuht |
| 35. | Alavere Noortekeskus | Maila Aljasmäe | noortejuht |
| 36. | Imavere Vallavalitsus | Reima Nõmmik | noorsootöötaja |
| 37. | Imavere Vallavalitsus | Marta Schönberg | |
| 38. | Türi Lastekaitse Ühing | Miret Raadiku | ühingu liige |
| 39. | Juuru Gümnaasium | Eli Sukles | huvijuht |
| 40. | Juuru Gümnaasium | Ave Altmäe | projektijuht |
| 41. | Puurmani | Raina Rumvolt | |
| 42. | Puurmani | täpsustamisel | |
| 43. | Puurmani | täpsustamisel | |
| 44. | Puurmani | täpsustamisel | |
| 45. | Pärnu Lahe Partnerluskogu | Ardo Lünekund | |
| 46. | Noorteliikumine MEN | Madle Sirel | |
| 47. | Noorteliikumine MEN | Marie Reinike | |
| 48. | Noorteuuringud ja Eesti Noorsoo Instituut | Marti Taru | noorte olukorra seiresüsteemi analüütik ja noorteuuringute suunajuht |
| 49. | Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | Heli Erik | tegevjuht |
| 50. | Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | Annika Ladva | |
| 51. | Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | Indrek Palu | Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja |
| 52. | Viljandimaa | täpsustamisel | |
| 53. | Viljandimaa | täpsustamisel | |
| 54. | Viljandimaa | täpsustamisel | |
| 55. | Külaliikumine Kodukant | Heleriin Jõesalu | |
| 56. | Külaliikumine Kodukant | Mai Kolnes | Kodukandi koolituskeskuse juhataja |
| 57. | Külaliikumine Kodukant | Deivi Sarapson | juhatuse liige |
| 58. | Laeva kultuurimaja | Piret Maasik | juhataja |
| 59. | Noorteühing Eesti 4H | Ragnar Kekkonen | juhatuse liige |
| 60. | Kehtna Vallavalitsus | Kaire Soomets | noorsootööspetsialist |
| 61. | Maamajadnuse Infokeskus | Krista Kõiv | maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja |
| 62. | Maamajanduse Infokeskus | Ave Bremse | maaeluvõrgustiku büroo juhataja |
| 63. | Maamajanduse Infokeskus | Meeri Klooren | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| 64. | Maamajanduse Infokeskus | Erik Lööper | maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist |
| -- | --------------------------- |
Viimati muudetud: 17.10.2011