Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 meetmed
muudetud 17. veebruar 2010
Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak
| VIIMATI MUUDETUD: |
|
| 17. veebruar 2010 | Lisatud meetme 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 1. telje allosast |
| 17. veebruar 2010 | Lisatud alameetme 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast |
| 17. veebruar 2010 | Lisatud meetme 2.2 Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast |
| 10. veebruar 2010 | Lisatud meetme alameetme 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast |
| 1. veebruar 2010 | Lisatud meetme 1.7.1 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsasektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 1. telje allosast |
| 19. jaanuar 2010 | Lisatud meetme 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale uue määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast |
| 13. jaanuar 2010 | Lisatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetme 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse uue määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast |
| _______________ |
_____________________________________________________________________________________________________ |
| 1. TELG |
Põllumajandus- ja metsasektori konkurentsivõime parandamine | ||||||||
| 111 |
MEEDE 1.1 |
Koolitus- ja teavitustegevused | |||||||
| 112 | MEEDE 1.2 | Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine | |||||||
| 114, 115 | MEEDE 1.3 | Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine | |||||||
| 121 | MEEDE 1.4 | Põllumajandusettevõtete ajakohastamine | |||||||
| ALAMEEDE 1.4.1 | Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks | ||||||||
| ALAMEEDE 1.4.2 | Investeeringud loomakasvatusehitistesse | ||||||||
| ALAMEEDE 1.4.3 | Investeeringud bioenergia tootmisesse | ||||||||
| 122, 123, 226 | MEEDE 1.5 | Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine | |||||||
| Alategevus 1.5.1. |
Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus |
||||||||
| Alategevus 1.5.2. | Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus | ||||||||
| Alategevus 1.5.3. |
Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus |
||||||||
| 123 | MEEDE 1.6 | Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine | |||||||
| ALAMEEDE 1.6.1 | Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine | ||||||||
| ALAMEEDE 1.6.2 | Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega (MAK muudatusettepanek) | ||||||||
| 121, 124 | MEEDE 1.7 | Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine | |||||||
| ALAMEEDE 1.7.1 | Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsasektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö | ||||||||
| ALAMEEDE 1.7.2 | Põllumajandustootjate osalemine toidukvaliteedikavas | ||||||||
| ALAMEEDE 1.7.3 | Teavitamis- ja edendamistegevus (MAK muudatusettepanek) | ||||||||
| 125 | MEEDE 1.8 | Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur | |||||||
| 142 | MEEDE 1.9 | Tootjarühmade loomine ja arendamine | |||||||
| 2. TELG | Keskkonna ja paikkonna säilitamine |
||||||||
| 212 | MEEDE 2.1 | Ebasoodsamate piirkondade toetus | |||||||
| 213 | MEEDE 2.2 | Natura 2000 toetus põllumajandusmaale | |||||||
| 214 | MEEDE 2.3 | Põllumajanduslik keskkonnatoetus | |||||||
| ALAMEEDE 2.3.1 | Keskkonnasõbralik majandamine | ||||||||
| ALAMEEDE 2.3.2 | Mahepõllumajandusliku tootmise toetus | ||||||||
| ALAMEEDE 2.3.3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus | ||||||||
| ALAMEEDE 2.3.4 | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus | ||||||||
| ALAMEEDE 2.3.5 | Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus | ||||||||
| 215 | MEEDE 2.4 | Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus | |||||||
| 216 | MEEDE 2.5 | Vähetootlikud investeeringud | |||||||
| ALAMEEDE 2.5.1 | Kiviaia rajamise ja taastamise toetus | ||||||||
| ALAMEEDE 2.5.2 | Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus | ||||||||
| 221 | MEEDE 2.6 | Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale | |||||||
| 224 | MEEDE 2.7 | Natura 2000 toetus erametsamaale | |||||||
| 3. TELG | Maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine | ||||||||
| 311, 312, 313 | MEEDE 3.1 | Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas | |||||||
| ALAMEEDE 3.1.1 | Mitmekesistamine põllumajandusliku tegevuse suunal | ||||||||
| ALAMEEDE 3.1.2 | Mikroettevõtete arendamine | ||||||||
| 321, 322, 323 | MEEDE 3.2 | Külade uuendamine ja arendamine | |||||||
| ALAMEEDE 3.2.1 | Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.2 | Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine (MAK muudatusettepanek) | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.3 | Külade uuendamine ja arendamine | ||||||||
| ALAMEEDE 3.2.4 | Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine | ||||||||
| 4.TELG | LEADER |
||||||||
| 41, 421, 431 | Meede 4 | Leader meede | |||||||
| MAK meetmete rakendamisega seonduvad määrused | |||||||||
| Teavitamine, avalikustamine, tähistamine | |||||||||
| Seire ja hindamine | |||||||||
| Tehniline abi | |||||||||
| 2009. a antavad MAK toetused | |||||||||
| _______________ | ____________________ | _________________________ | __________________________________________________ | ||||||
Viimati muudetud: 19.03.2010